AERZEN水處理部分用戶 | ||
序號 | 單位名稱 | 行業 |
1 | 奉新聯熹污水處理廠 | 水處理 |
2 | 奉新聯熹污水處理廠 | 水處理 |
3 | 江西亞東水泥有限公司 | 工藝 |
4 | 江西亞東水有限公司 | 工藝 |
5 | 宜春方科污水處理廠 | 水處理 |
6 | 江西實德實業有限公司 | 水處理 |
7 | 景德鎮自來水廠 | 水處理 |
8 | 豐城豐源水務 | 水處理 |
9 | 豐城豐源水務 | 水處理 |
10 | 實德集團江西建材公司 | 水處理 |
11 | 景德鎮污水處理廠 | 水處理 |
12 | 永豐縣工業園區污水處理廠 | 水處理 |
13 | 江西省宜春市奉新縣工業園區 | 水處理 |
14 | 南昌青山湖污水處理有限公司 | 水處理 |
15 | 南昌青山湖水廠 | |
16 | 江西豐源水務有限公司 | 水處理 |
17 | 江西永兆實業有限公司 | 印染-水處理 |
18 | 江西藍星星火有機硅有限公司 | 化工脫硫 |
19 | 江西弘毅水務有限公司 | 水處理 |
20 | 江西兄弟醫藥有限公司 | 醫藥-水處理 |
21 | 江西洪城給排水環保設備技術有限責任公司(新余城東污水處理廠) | 水處理 |
22 | 江西隆萊生物制藥有限公司 | 醫藥-水處理 |
23 | 江西洪城給排水環保設備技術有限責任公司(豐城老城區污水處理廠) | 水處理 |
24 | 江西洪城給排水環保設備技術有限責任公司(奉新城市區污水處理廠) | 水處理 |
25 | 湖州太湖水廠 | 水處理 |
26 | 象山富春紫光污水處理有限公司 | 水處理 |
27 | 威海第三污水處理廠 | 水處理 |
28 | 威海第三污水處理廠 | 水處理 |
29 | 寧波愛普環保有限公司 | 水處理 |
30 | 蕭山第三污水處理廠 | 水處理 |
31 | 溫州創源水務有限公司 | 水處理 |
32 | 杭州九溪水廠50萬噸 | 水處理 |
33 | 大連經濟技術開發區自來水公司灣里凈水廠 15萬噸 | 水處理 |
34 | 廣西南寧糖業股份公司 | 水處理 |
35 | 廣西桂林市排水工程管理處 | 水處理 |
36 | 哈爾濱啤酒廠污水處理 | 水處理 |
37 | 武漢晨鳴紙業污水處理 | 水處理 |
38 | 福建龍巖污水處理廠 10萬噸 | 水處理 |
39 | 天津科萊恩顏料污水處理 | 水處理 |
40 | 深圳龍崗污水處理 | 水處理 |
41 | 山東萊芫水處理 | 水處理 |
42 | 山東萊芫水處理 | 水處理 |
43 | 寧波鎮海寧波市化工開發區污水處理廠 | 水處理 |
44 | 勝利石油管理局供水公司 | 水處理 |
45 | 烏魯木齊自來水公司 | 水處理 |
46 | 常德自來水公司 | 水處理 |
47 | 山東賓州污水處理廠 | 水處理 |
48 | 山東招遠污水處理廠 | 水處理 |
49 | 山東樂陵污水處理廠 | 水處理 |
50 | 中國國際貿易工程進出口公司設備進出口部(首鋼污水廠) | 水處理 |
51 | 衡水市引湖入衡供水工程籌建處 | 水處理 |
52 | 都勻市供排水總公司 | 水處理 |
53 | 衡陽市自來水總公司 | 水處理 |
54 | 武漢白沙洲水廠 | 水處理 |
55 | 海南白沙門水廠 | 水處理 |
56 | 廣西北海市自來水公司 | 水處理 |
57 | 大連經濟技術開發區自來水公司灣里凈水廠 | 水處理 |
58 | 廣西北海市自來水公司 | 水處理 |
59 | 廣西南寧糖業股份公司 | 水處理 |
60 | 廣西寧振紙業有限公司 | 水處理 |
61 | 廣西桂林市排水工程管理處 | 水處理 |
62 | 贛州華勁紙業有限公司 | 水處理 |
63 | 哈爾濱啤酒廠污水處理 | 水處理 |
64 | 武漢百威啤酒污水處理 | 水處理 |
65 | 武漢百威啤酒污水處理 | 水處理 |
66 | 河北宣化啤酒污水處理 | 水處理 |
67 | 武漢晨鳴紙業污水處理 | 水處理 |
68 | 上海老港污水處理廠 | 水處理 |
69 | 福建龍巖污水處理廠 | 水處理 |
70 | 天津科萊恩顏料污水處理 | 水處理 |
71 | 深圳龍崗污水處理 | 水處理 |
72 | 深圳龍田污水處理 | 水處理 |
73 | 山東萊芫水處理 | 水處理 |
74 | 山東萊芫水處理 | 水處理 |
75 | 寧波鎮海寧波市化工開發區污水處理廠 | 水處理 |
76 | 勝利石油管理局供水公司 | 水處理 |
77 | 烏魯木齊自來水公司 | 水處理 |
78 | 常德自來水公司 | 水處理 |
79 | 山東賓州污水處理廠 | 水處理 |
80 | 山東招遠污水處理廠 | 水處理 |
81 | 山東樂陵污水處理廠 | 水處理 |
82 | 山東濟寧污水處理廠 | 水處理 |
83 | 山東高唐污水處理廠4臺GM130L | 水處理 |
84 | 山東兗州污水處理廠 | 水處理 |
85 | 山東諸城污水處理廠 | 水處理 |
86 | 首鋼污水廠 | 水處理 |
87 | 衡水市引湖入衡供水工程籌建處 | 水處理 |
88 | 武漢白沙洲水廠 | 水處理 |
89 | 武漢大楓紙業污水廠 | 水處理 |
90 | 海南白沙門水廠 | 水處理 |
91 | 上海漢高油脂污水處理 | 水處理 |
92 | APP紙業污水處理 | 水處理 |
93 | APP紙業污水處理 | 水處理 |
94 | 燕山環保事業部 | 水處理 |
95 | 燕山環保事業部 | 水處理 |
96 | 山東銀河水務 | 水處理 |
97 | 山東銀河水務 | 水處理 |
98 | 寶鋼 | 水處理 |
99 | 寶鋼 | 水處理 |
100 | 遼寧綏中污水處理廠 | 水處理 |
101 | 遼寧綏中污水處理廠 | 水處理 |
102 | 清華紫光泰州第二污水 | 水處理 |
103 | 紹興三鑫華聯 | 水處理 |
104 | 上海青浦水廠 | 水處理 |
105 | 吉化污水廠 | 水處理 |
106 | 揚州湯汪污水廠一期 | 水處理 |
107 | 揚州湯汪污水廠二期 | 水處理 |
108 | 青島平度水廠3臺GM150S | 水處理 |
109 | 安徽蕪湖水廠 | 水處理 |
110 | 象山污水廠 | 水處理 |
111 | 新加坡CPG_Wyeth | 水處理 |
112 | 新加坡CPG_Wyeth | 水處理 |
113 | 上海青浦水廠二期 | 水處理 |
114 | 孝感中設水務 | 水處理 |
115 | 科萊恩鎮江 | 水處理 |
116 | 金東紙業 | 水處理 |
117 | 清華德州 | 水處理 |
118 | Purac吉首 | 水處理 |
119 | Purac吉首 | 水處理 |
120 | 南昌青山湖污水處理廠 | 水處理 |
121 | 南昌青山水廠 | 水處理 |
122 | 南昌青山水廠 | 水處理 |
123 | 唐鋼污水處理廠 | 水處理 |
124 | 山東臨沂30萬噸凈水廠 | 水處理 |
125 | 溫州西片污水處理廠 | 水處理 |
126 | 太倉自來水廠 | 水處理 |
127 | 太倉自來水廠 | 水處理 |
Copyright? 2021-2024 江西朗沃機械設備有限公司 網站備案:贛ICP備2021004602號-1 技術支持: