Average information

Cubage:12 X 8 X 10
Weight :480g
Packing:inner box with plastic bag inside,50pcs per standard high-duty carton

 

E-mail:sale@meitone.com
MSN:haite_mt@hotmail.com

 

 

 

Order

NO. ITEM PIN

1621

HFL1127RD 12.56.810  *
1622 HFL1327XD  12.36.45.78 *
1623 HFL1530LD 12.3456.8910 *
1624 HFT2008 23.4510
1625 HFT203M 12.4567
1626 HFT-289M 12.4589
1627 HFT3501 12.3489.567
1628 HFT814A 110.369
1629 HFT817 126.345910
1630 HH1 12345.8910
1631 HHBT-0356 124.6810
1632 HJ2726 12.4579.610
1633 HL-5870C 12.34.5710.89
1634 HL-7870A 12.35689.410 *
1635 JF18-01 12910.3456
1636 JF18-1710 123.78910  *
1637 JF18-1715 123.568910 *
1638 JF18-1719 123.458.910 *
1639 JF18-21 12.346
1640 JF18-24 124.356
1641 JFBT-0374 124.36.89
1642 KD-1421-1 12.39.456810
1643 KD-1511 12.3810.49.
1644 KD-15117A 12.389.46.510
1645 KD-1731 12.369.410.57
1646 KD-1732RE 12.34678910
1647 KF48/20A 1345.68910
1648 KF48120A 1345.68910
1649 KF48123C 12.456
1650 KF48144A 15.389
1651 KFS-60711A 12.3489
1652 KFS-60907A 12.345678910
1653 KFS-60977 123.4510
1654 KFS-61101 123467.5810
1655 KFS-61107A 12.310.469
1656 KFS-61140A 12.456
1657 KFS-61181C 123.4567910
1658 KFS-61240 123467.5810
1659 KFS-61244 1234.567810
1660 KFS-61254 12.456
1661 KFS-61257 123467.5810
1662 KFS-61350A 12.3458.610
1663 KFS-61350T 1234589.610
1664 KFS-6135A 12.3458.610
1665 KFS-61392 13.5689
1666 KFS-61396-A 12.3489
1667 KFS-61400 123.4578
1668 KFS-61402 125.4689
1669 KFS-61410 123467.5810
1670 KFS-61411A 12.356789.410 *
1671 KFS-61411A-B 12.356789.410 *
1672 KFS-61424A 1234.5610
1673 KFS-61432 12.35689.410 *
1674 KFS-61434 12.34510
1675 KFS-61441 12.359.46 *
1676 KFS-61445 124.3510.689 *
1677 KFS-61448 12.4579.610
1678 KFS-61450 12.389.45
1679 KFS-61475  12.356789 *
1680 KFS-61478 12.34.6810
1681 KFS-61485 12.34510
1682 KFS-61513 12.3469
1683 KFS-61513A 12.3469
1684 KFS-61513A-C 12.349.56
1685 KFS-61605 12.345.910
1686 KFS-61645 12.34579.810 *
1687 KFS-67468 12.34.6810
1688 KFS-67478 12.34.6810
1689 KFT3AB181F 12.457.689
1690 KFT4AA309F 128.3456
1691 KJF-0015A-0 12456.38910
1692 KJF-61485 12.34510
1693 KJF-8816 12.345
1694 KJF-9088F 12.5789
1695 KJF-9203D 127.345
1696 KJF-9203F 127.345
1697 KJF-9215B 1234.678
1698 KJF-9221C 12.45.678
1699 KJF-9265D 125.468.910
1700 KJF-9266H 12.346.89
1701 KJF-9266J 12.346.89
1702 KJF-9292D 1237.45689
1703 KJF-9309 124.3568
1704 KJF-9312F 124.3568
1705 KJF-9319A 124.3568
1706 KJF-9320C 125.4689
1707 KJF-9333A 12.456
1708 KJF-9360C 12.5789
1709 KJF-9362D 1239.456
1710 KJF-9377A 135.8910
1711 KJF-9429B 124.38.56
1712 KJF-9434D 1245.3689
1713 KJF-9436H 12.356
1714 KJF-9440G 14.568910
1715 KJF-9451B 13.5610
1716 KJF-9458 125.4689
1717 KJF-9473A 124.568910
1718 KJF-9474A 124.356.8910
1719 KJF-9475E 14610.389
1720 KJF-9501E 124567.3910
1721 KJF-9503C 12510.49689
1722 KJF-9506E 1245.368
1723 KJF-9508E 1245.3678
1724 KJF-9508L 1245.3678
1725 KJF-9521A 12.45689
1726 KJF-9537C 124567.3910
1727 KJF-9541A 12510.4689
1728 KJF-9602D 123.4567
1729 KJF-9618R 12510.4689
1730 KJF-9634A 12510.3689
1731 KJF-9640D 12.346
1732 KJF-9650B  124567.3910 *
1733 KJF-9665A 12.34569
1734 KJF-9671C 1245.3678
1735 KJF-9676B 124.56.79
1736 KJF-9737A 12.346
1737 KJF-9752B 12.3457.8910 *
1738 KJF-9843A 14910.2358 *
1739 KJF-9902B(F) 128910.346 *
1740 KJF-9904B 1245.36910 *
1741 L759Z003-10C 123.46.710 *
1742 LBCX0008-001 123.568
1743 LC-172350  1245.36.7910 *
1744 LCE CF0296 15.349
1745 LCE CF0306 28.567
1746 LCE CF0365 124.3568
1747 LCE CF0369C 125.349
1748 LCE CF0370 125.34.89
1749 LCE CF0396 15.349
1750 LCE CF0402 123456.8910
1751 LCE CF0450 125.349
1752 LCE CF0456 1256.349
1753 LCE CF0468 123.489.56
1754 LCE CF0484 12.345610
1755 LCE CF0516 12.456
1756 LCE CF0523 14.23568 *
1757 LCE CF0527 1245.368
1758 LCE CF0532 46710.35
1759 LCE CF0534 1234.5689
1760 LCE CF0536 124.3568
1761 LCE CF0537 1210.467
1762 LCE CF0539 124.3568
1763 LCE CF0547 128.456 *
1764 LCE CF0575 12345.8910
1765 LCE CF0581 12.345
1766 LCE CF0588 124.3568
1767 LCE CF0588A 124.3568
1768 LCE CF0590B 12.3459 *
1769 LCE CF0603 1210.467
1770 LCE CF0612 12.35.46710
1771 LCE CF0625 156.389
1772 LCE CF0629 123.567910
1773 LCE CF0634 124.3568
1774 LCE CF0650 1356.8910
1775 LCE CF0658 124.3568
1776 LCE CF0661 123.489.56
1777 LCE CF0662 128.456 *
1778 LCE CF0683 124910.3568
1779 LCE CF0686 12.4568 *
1780 LCE CF0688 35.46710
1781 LCE CF0689 12456.389
1782 LCE CF0691 12.678
1783 LCE CF0698A 156.389
1784 LCE CF0706 12.45.678
1785 LCE CF0710 12347.5810
1786 LCE CF0724A 12.34610
1787 LCE CF0725 124.3568.79
1788 LCE CF0726  B 123.456789
1789 LCE CF0729 1345.267
1790 LCE CF0734 124910.3568
1791 LCE CF0737B 156.389
1792 LCE CF0739 124910.3568
1793 LCE CF0741 124.3568
1794 LCE CF0754 123.456.8910 *
1795 LCE CF0756 123.4578
1796 LCE CF0758 123.568
1797 LCE CF0765 1467.35
1798 LCE CF0771 1256.34910
1799 LCE CF0777 12.456 *
1800 LCE CF0786 C 12.456910 *
1801 LCE CF0787A 156.389
1802 LCE CF0789 123.456910 *
1803 LCE CF0796A 12.3568910 *
1804 LCE CF0796C 12.456910 *
1805 LCE CF0799 1256.349 *
1806 LCE CF0800 124.3568
1807 LCE CF0801 12.4678
1808 LCE CF0803A 1246.3579
1809 LCE CF0811 12.34.6910 *
1810 LCE CF0812 35.46710
1811 LCE CF0821 12.4589
1812 LCE CF0827 12.456 *
1813 LCE CF0833A 1256.349
1814 LCE CF0835 1467.235
1815 LCE CF0836 14910.358
1816 LCE CF0838 12345.68910
1817 LCE CF0838A 12345.610
1818 LCE CF0849 123.46.5789
1819 LCE CF0853 1345.68910
1820 LCE CF0857 12.34.6910 *
1821 LCE CF0861A 12.456910 *
1822 LCE CF0861B 12.456910 *
1823 LCE CF0862A  123.456.7910 *
1824 LCE CF0862D  1234.57910 *
1825 LCE CF0883 12.456
1826 LCE CF0889 12456.389
1827 LCE CF0892B 13.567810 *
1828 LCE CF0895 235.46710
1829 LCE CF0896 124910.3568
1830 LCE CF0898 124910.3568
1831 LCE CF0905A 235.46710
1832 LCE CF0910 13.456
1833 LCE CF0921 124.3510.689
1834 LCE CF0922 12345.6789
1835 LCE CF0926 124.58910 *
1836 LCE CF0927 13.456910
1837 LCE CF0929 12.34.6810
1838 LCE CF0959 12345.8910
1839 LCE CF0960 12389.456
1840 LCE CF0965A 12.34.910 *
1841 LCE CF0965C 12.34.910 *
1842 LCE CF0969A 1236.45789 *
1843 LCE CF0972A 12.356.810 *
1844 LCE CF0973 13.456910
1845 LCE CF0985 14910.358 *
1846 LCE CF0999 14910.358 *
1847 LCE CF1001  134.2510.679 *
1848 LCE CF1003 12456.3910
1849 LCE CF1004 124567.3910
1850 LCE CF1005 12.3910.4567 *
1851 LCE CF1006 12.456  *
1852 LCE CF1009 146710.235
1853 LCE CF1009A 146710.235
1854 LCE CF1010 12389.45610
1855 LCE CF1016 123.45789
1856 LCE CF1028 1234.56789
1857 LCE CF1032 A 1245.36.7910 *
1858 LCE CF1032B 1245.36.7910 *
1859 LCE CF1032M 1245.36.7910 *
1860 LCE CF1033 1236.45789 *
1861 LCE CF1036 1236.45789
1862 LCE CF1043 B 12.456 *
1863 LCE CF1043E 12.456 *
1864 LCE CF1048 23.4568 *
1865 LCE CF1061 1234910.567
1866 LCE CF1070 13.24.8910
1867 LCE CF1072 123.4589
1868 LCE CF1076 12.34.910  *
1869 LCE CF1095 1234.5689
1870 LCE CF1101 B 12345.68910  *
1871 LCE CF1105B 123.689
1872 LCE CF1115  12.35.489 *
1873 LCE CF1115A  12.35.489 *
1874 LCE CF1119A 1478.35910
1875 LCE CF1123 12.45610
1876 LCE CF1125A 12.456 *
1877 LCE CF1129 13.456
1878 LCE CF1138 124.569 *
1879 LCE CF1146 123.468910 *
1880 LCE CF1148A 12678.34510
1881 LCE CF1151A 12.456 *
1882 LCE CF1163 123456.789
1883 LCE CF1176 124.58.69
1884 LCE CF1182 14910.2358 *
1885 LCE CF1188 12.34610  *
1886 LCE CF1191 C 14910.358
1887 LCE CF1208 136.457910 *
1888 LCE CF1209 14910.2358 *
1889 LCE CF1213 126.38910.457 *
1890 LCE CF1219 136.457910 *
1891 LCE CF1220 12.456 *
1892 LCE CF1231A 136.45910
1893 LCE CF1232 12.45610.89 *
1894 LCE CF1238 124.569 *
1895 LCE CF1263 1234.68910
1896 LCE CF1266 12.35.489 *
1897 LCE CF1280 123.89 *
1898 LCE CF1280 B 123.89 *
1899 LCE CF1280A 123.789 *
1900 LCE CF1282 12.45610.89 *
1901 LCE CF1285 12.45610.89 *
1902 LCE CF1286 12.4910 *
1903 LCE CF1305 123.4789.56
1904 LCE CF1309 13.2456 *
1905 LCE CF1316 1245.37910
1906 LCE CF1325 12.456 *
1907 LCE CF1326 12.456 *
1908 LCE CF1339 12.345 *
1909 LCE CF1355 123.4910 *
1910 LCE CF1355A 123.4910 *
1911 LCE CF1356 12.4568 *
1912 LCE CF1356A  12.4568 *
1913 LCE CF1357 12356.4910
1914 LCE CF1371 12.56.7910 *
1915 LCE CF1377  12.36.4910 *
1916 LCE CF1380 123.45810 *
1917 LCE CF1380B 12310.45.689 *
1918 LCE CF1381 12.4510.89 *
1919 LCE CF1388B 13910.4567  *
1920 LCE CF1388C 13910.4567  *
1921 LCE CF1388E 13910.4567 *
1922 LCE CF1388F 13910.4567
1923 LCE CF1389 12345.68910 *
1924 LCE CF1390 12345.68910 *
1925 LCE CF1391 167810.23 *
1926 LCE CF1399 123.89 *
1927 LCE CF1403  14910.2358 *
1928 LCE CF1413 12.3468910 *
1929 LCE CF1415 123.4568910 *
1930 LCE CF1420 14910.2358 *
1931 LCE CF1428 123.89 *
1932 LCE CF1432 13910.4567
1933 LCE CF1433 12.45610.89 *
1934 LCE CF1438 126.5710
1935 LCE CF1448 1234.68910
1936 LCE CF1451  123.456810 *
1937 LCE CF1455 12.39.4578 *
1938 LCE CF1458 234.568910 *
1939 LCE CF1465 14578.23910
1940 LCE CF1466 1245.36.7910
1941 LCE CF1467  12.34.5610.89 *
1942 LCE CF1472A 123410.567
1943 LCE CF1473-A 13910.4567
1944 LCE CF1473-B 13910.4567
1945 LCE CF1476  126.5710
1946 LCE CF1477  13.26.457910
1947 LCE CF1482 12.456 *
1948 LCE CF1485 13910.4567
1949 LCE CF1491 123.456810
1950 LCE CF1501 12.45
1951 LCE CF1506 26.38910.457
1952 LCE CF1510 13910.4567 *
1953 LCE CF1525 12.56910
1954 LCE CF1535 12.45610.89 *
NO. ITEM PIN
1955 LCE CF1586 12.345

1956

LCE CF1603 12310.56.89 *
1957 LCE CF1606 12345.678910
1958 LCE CF1608 123.45.8910
1959 LCE CF1611 12.45610.89 *
1960 LCE CF1618 124.389.56
1961 LCE CF1627 1478.35910 *
1962 LCE CF1628 123.4568910 *
1963 LCE CF1635 14.2569  *
1964 LCE CF1646 12345.68910
1965 LCE CF1648 12.36.4579 *
1966 LCE CF1649 123.78910
1967 LCE CF1657 12.356.78
1968 LCE CF1663 123.689
1969 LCE CF1670 1478.35910
1970 LCE CF1673 123.458910
1971 LCE CF1682 12456.78910 *
1972 LCE CF1683  14.23.5610
1973 LCE CF1685 1245.36.7910
1974 LCE CF1701 12.456
1975 LCE CF1705 12389.45610  *
1976 LCE CF1707 12310.45.689
1977 LCE CF1721 12.456
1978 LCE CF1743 123.58910
1979 LCE CF1749 14910.26.358 *
1980 LCE CF1768 12.46.79 *
1981 LCE CF1780 12.38910
1982 LCE CF1781 12.345679 *
1983 LCE CF1821 12.45610 *
1984 LCE CF1827 1234.568.910 *
1985 LCE CF1828  12.3456
1986 LCE CF1833 12.310.45789
1987 LCE CF1842 123.78910
1988 LCE CF1853 12.456
1989 LCE CF1873 123.578910
1990 LCE CF1880 14.27.358910
1991 LCE CF1894 123.4568910
1992 LCE CF1948 1245.367910
1993 LCE CF1961 12.3489.56
1994 LCE CF1977 12.34.56710
1995 LCE CF2035 12.34.56710
1996 LCE-CF0588A 124.3568
1997 LCE-CF0907 12345.8910
1998 LCE-CF0928 123.489.567
1999 LCE-CF0929 12.34.6810
2000 LCE-CF1388D 13910.4567  *
2001